NMB 工業用AC交流風扇電機
風扇電機利用扇葉旋轉產生的風力,通過將內部產生的熱量排放到外部來冷卻工業機械和電機的內部。 美蓓亞三美的NMB品牌防水系列風扇有良好的密封性,內部使用金屬葉輪,具有防塵防水(耐油)等特性,表現穩定不易受環境影響。 關于高電壓AC400系列,具體請聯系我們。
產品選型
| 型號 | 尺寸 (W) [mm] |
尺寸 (H) [mm] |
厚度(L) [mm] |
額定電壓 [V] |
最大風量 下限 [m3/min] |
最大風量 上限 [m3/min] |
最大靜壓 下限 [Pa] |
最大靜壓 上限 [Pa] |
產品規格書PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT4720 | 25 | 30 | 2550 | 3050 | 1.70 | 2.70 | 48.0 | 70.0 | PT4720.pdf |
| RT5318 | 27 | 35 | 2450 | 2950 | 1.60 | 2.30 | 155.0 | 223.0 | RT5318.pdf |
| PT5921 | 22 | 33 | 2500 | 3200 | 3.30 | 4.50 | 90.0 | 156.0 | PT5921.pdf |
| RT6323 | 35 | 58 | 2050 | 2900 | 3.10 | 4.20 | 170.0 | 243.0 | RT6323.pdf |
| RT6925 | 49 | 95 | 2450 | 3250 | 4.00 | 5.50 | 240.0 | 365.0 | RT6925.pdf |
| PT7126 | 37 | 75 | 2660 | 3250 | 7.60 | 10.00 | 130.0 | 220.0 | PT7126.pdf |
| PT8330 | 35 | 82 | 2500 | 3050 | 12.00 | 14.30 | 108.0 | 244.0 | PT8330.pdf |
| PT9833 | 103 | 190 | 2600 | 3100 | 17.70 | 23.50 | 166.0 | 305.0 | PT9833.pdf |
| PT13839 | 73 | 114 | 1350 | 1600 | 26.20 | 34.30 | 143.0 | 196.0 | PT13839.pdf |
